(资料图片)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,皖新传媒因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。皖新传媒当日收报8.71元,涨跌幅9.97%,换手率1.47%,成交额2.54亿元。异常期间04月27日至05月04日,期间涨幅23.37%,累计偏离值20.72%,区间成交额14.47亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 10968.6 | - | - |
2 | 机构专用 | 6602.89 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 3431.34 | - | - |
4 | 机构专用 | 2765.18 | - | - |
5 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 2591.63 | - | - |
合计 | - | 26359.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4827.33 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 4592.22 | - |
3 | 机构专用 | - | 3240.98 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2404.16 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 1921.25 | - |
合计 | - | - | 16985.94 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
世界新资讯:皖新传媒(601801)龙虎榜数据(05-04)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,皖新传媒因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计