(资料图片仅供参考)
2022/12/27 | 摩尔线程 | B轮 | 15亿人民币 |
2022/12/19 | Databento | 战略投资 | 3180万美元 |
2022/12/9 | MetalSoft | A轮 | 1600万美元 |
2022/11/15 | 互盟云 | B轮 | 数千万人民币 |
2022/10/26 | 明德源能 | A+轮 | 数千万人民币 |
2022/10/26 | 必示科技 | C轮 | 2亿人民币 |
2022/9/22 | Kaloom | 战略投资 | 2100万美元 |
2022/9/16 | 同泰怡 | A轮 | 未透露 |
2022/8/18 | Pliops | D轮 | 1亿美元 |
2022/8/10 | 燧原科技 | C+轮 | 未透露 |
2022/7/1 | UINO优锘 | C轮 | 3亿人民币 |
2022/6/30 | 新数科技 | A+轮 | 数千万人民币 |
2022/4/6 | 云脉芯联 | Pre-A轮 | 数亿人民币 |
2022/3/31 | 成都云祺科技 | A轮 | 数千万人民币 |
2022/3/29 | 天固信安 | A轮 | 1亿人民币 |
2022/2/25 | 云合智网 | Pre-A轮 | 4亿人民币 |
2022/2/22 | PDG | 战略投资 | 5亿美元 |
2022/2/14 | TaoCloud | C轮 | 1亿人民币 |
2022/1/27 | 焱融科技 | Pre-B轮 | 数千万人民币 |
2022/1/6 | 优维科技 | C轮 | 1.8亿人民币 |
数据来源:IT桔子、观研报告网
观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国IDC市场发展现状调研与投资战略预测报告(2023-2030年)》。
关键词: